Rockwool
| produkt | dł. [mm] | szer. [mm] | gr. [mm] |
| wełna mineralna | |||
| Rockmin | 1000 | 600 | 50 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 60 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 70 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 80 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 100 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 120 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 140 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 150 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 160 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 180 |
| Rockmin | 1000 | 600 | 200 |
| Toprock | 5000 | 1000 | 100 |
| Toprock | 4500 | 1000 | 120 |
| Toprock | 3500 | 1000 | 140 |
| Toprock | 3500 | 1000 | 150 |
| Toprock | 3000 | 1000 | 160 |
| Toprock | 2500 | 1000 | 180 |
| Toprock | 2500 | 1000 | 200 |
| Superrock | 1000 | 600 | 50 |
| Superrock | 1000 | 600 | 60 |
| Superrock | 1000 | 600 | 80 |
| Superrock | 1000 | 600 | 100 |
| Superrock | 1000 | 600 | 120 |
| Superrock | 1000 | 600 | 140 |
| Superrock | 1000 | 600 | 150 |
| Superrock | 1000 | 600 | 160 |
| Superrock | 1000 | 600 | 180 |
| Superrock | 1000 | 600 | 200 |
| Superrock | 1000 | 600 | 220 |
| Domrock | 2x4500 | 1000 | 100 |
| Domrock | 6000 | 1000 | 140 |
| Domrock | 6000 | 1000 | 150 |
| Domrock | 5500 | 1000 | 160 |
| Domrock | 4500 | 1000 | 180 |
| Domrock | 4500 | 1000 | 200 |
| Rockton | 1000 | 600 | 50 |
| Rockton | 1000 | 600 | 60 |
| Rockton | 1000 | 600 | 70 |
| Rockton | 1000 | 600 | 80 |
| Rockton | 1000 | 600 | 100 |
| Rockton | 1000 | 600 | 120 |
| Rockton | 1000 | 600 | 150 |
Ursa
| gr. [mm] | szer. [mm] | dł. [mm] | m2/opak. |
| Filc izolacyjny DF 40 "Ciepły strop" - rolka | |||
| 40 | 1250 | 9 000 x 2 | 22,5 |
| 50 | 1250 | 7 000 x 2 | 17,5 |
| 60 | 1250 | 6 000 x 2 | 15 |
| 80 | 1250 | 9000 | |
| 100 | 1250 | 7000 | 8,75 |
| 120 | 1250 | 6000 | 7,5 |
| 140 | 1250 | 5000 | 6,25 |
| 150 | 1250 | 5000 | 6,25 |
| 160 | 1250 | 4500 | 5,62 |
| 180 | 1250 | 4000 | 5 |
| 200 | 1250 | 3500 | 4,37 |
| 220 | 1250 | 3000 | 3,75 |
| Filc izolacyjny DF 40 "Ścianki działowe" - rolka | |||
| 40 | 625/416 | 9 000 x 2 | 22,5 |
| 50 | 625/416 | 7 000 x 2 | 17,5 |
| 60 | 625/416 | 6 000 x 2 | 15 |
| 80 | 625/416 | 9000 | 11,25 |
| 100 | 625/416 | 7000 | 8,75 |
| 150 | 625/416 | 5000 | 6,25 |
| Filc sprężysty SF40 "Stromy dach" - rolka | |||
| 100 | 1250 | 5000 | 6,25 |
| 120 | 1250 | 4500 | 5,62 |
| 140 | 1250 | 4000 | 5 |
| 150 | 1250 | 3200 | 4 |
| 160 | 1250 | 3200 | 4 |
| 180 | 1250 | 3200 | 4 |
| 200 | 1250 | 3000 | 3,75 |
| Płyta izolacyjna FKP "Energooszczędny dom" - płyta | |||
| 40 | 600 | 1250 | 27,00/*9,00 |
| 50 | 600 | 1250 | 22,50/*7,50 |
| 60 | 600 | 1250 | 18 |
| 75 | 600 | 1250 | 15,75 |
| 80 | 600 | 1250 | |
| 100 | 600 | 1250 | |
| 120 | 600 | 1250 | 9 |
| 140 | 600 | 1250 | 6,75 |
| 150 | 600 | 1250 | 6,75 |
| 160 | 600 | 1250 | 6,75 |
Swisspor
| gr. [mm] | szer. [mm] | dł. [mm] | m2/opak. |
| Maty niepokrywane Thermolan Classic 044 (rolki) | |||
| 50 | 1200 | 10 000 x 2 | 24 |
| 60 | 1200 | 8 000 x 2 | 19,2 |
| 80 | 1200 | 13 000 | 15 |
| 100 | 1200 | 11 000 | 13,2 |
| 120 | 1200 | 9 000 | 10,8 |
| 140 | 1200 | 7 500 | 9 |
| 150 | 1200 | 7 000 | 8,4 |
| 160 | 1200 | 6 500 | 7,8 |
| 180 | 1200 | 6 000 | 7,2 |
| 200 | 1200 | 5 500 | 6,6 |
| Maty niepokrywane Thermolan Classic 040 (rolki) | |||
| 50 | 1200 | 10 000 x 2 | 24 |
| 60 | 1200 | 7 500 x 2 | 18 |
| 80 | 1200 | 12 500 | 15 |
| 100 | 1200 | 11 000 | 13,2 |
| 120 | 1200 | 9 000 | 10,8 |
| 140 | 1200 | 7 000 | 8,4 |
| 160 | 1200 | 6 000 | 7,2 |
| 180 | 1200 | 5 500 | 6,6 |
| 200 | 1200 | 5 000 | 6 |
| Płyta półsztywna Thermolan Classic 040 (płyty) | |||
| 45 | 600 | 1350 | 12,96 |
| 50 | 600 | 1350 | 12,96 |
| 60 | 600 | 1350 | 9,72 |
| 75 | 600 | 1350 | 8,1 |
| 100 | 600 | 1350 | 6,48 |
| 120 | 600 | 1350 | 4,86 |
| 150 | 600 | 1350 | 4,05 |