Cerpol Kozłowice Sp. z o.o.
| produkt | klasa |
szt. na palecie |
waga palety [kg] |
| Pustaki i stropy | |||
| MAX 288/220 | 15 |
96 |
1 008 |
| MAX 288/188 | 15 |
120 |
1 104 |
| UNI-MAX 250/220 | 15 |
120 |
1 140 |
| UNI-MAX 250/188 | 15 |
144 |
1 166 |
| miniMAX 138/188 | 15 |
140 |
1 008 |
| miniMAX 120/220 | 20 |
160 |
1 152 |
| miniMAX 120/188 | 20 |
200 |
1 240 |
| miniMAX 88/220 | 20 |
192 |
1 114 |
| miniMAX 88/188 | 20 |
240 |
1 200 |
| miniMAX 80/238 P+W | 15 |
140 |
1 274 |
| miniMAX 115/238 P+W | 15 |
100 |
1 190 |
| MEGA-MAX 245/220 K | 15 |
60 |
1 170 |
| MEGA-MAX 388/220 P+W | 15 |
72 |
1 130 |
| MEGA-MAX 300/220 P+W | 15 |
85 |
1 071 |
| MEGA-MAX 250/238 P+W | 15 |
60 |
1 122 |
| MEGA-MAX 300/238 P+W | 15 |
80 |
1 160 |
| STROP ACKERMANA A 20/18 | 120 |
720 |
|
| STROP ACKERMANA A 20/20 | 120 |
792 |
|
| STROP CERAM - z belkami | 72 |
850 |
|
| STROP CERAM - bez belek | 72 |
850 |
|
| PUSTAK WENTYLACYJNY | 138 |
897 |
|
| NAKŁADKA STROP. | 204 |
1 510 |
|
CRH Klinkier Sp. z o.o.
| produkt | |||
| Cegły i kształtki klinkierowe | |||
| Sahara Cegła perforowana | |||
| Sahara Cegła 5-szczelinowa | |||
| Sahara Cegła pełna | |||
| Sahara Cegła połówka | |||
| Sahara Kształtka perforowana | |||
| Sahara Kształtka pełna | |||
| Sahara Płytka | |||
| Sahara cieniowana Cegła perforowana | |||
| Sahara cieniowana Cegła 5-szczelinowa | |||
| Sahara cieniowana Cegła pełna | |||
| Sahara cieniowana Cegła połówka | |||
| Sahara cieniowana Kształtka perforowana | |||
| Sahara cieniowana Kształtka pełna | |||
| Sahara ton Cegła perforowana | |||
| Sahara ton Cegła 5-szczelinowa | |||
| Sahara ton Cegła pełna | |||
| Sahara ton Cegła połówka | |||
| Sahara ton Kształtka perforowana | |||
| Sahara ton Kształtka pełna | |||
| Sahara ton Płytka | |||
| Ochra Cegła perforowana | |||
| Ochra Cegła 5-szczelinowa | |||
| Ochra Cegła pełna | |||
| Ochra Cegła połówka | |||
| Ochra Kształtka perforowana | |||
| Ochra Kształtka pełna | |||
| Ochra Płytka | |||
| Ochra ton Cegła perforowana | |||
| Ochra ton Cegła 5-szczelinowa | |||
| Ochra ton Cegła pełna | |||
| Ochra ton Cegła połówka | |||
| Ochra ton Kształtka perforowana | |||
| Ochra ton Kształtka pełna | |||
| Ochra ton Płytka | |||
| Cerg alfa Cegła perforowana | |||
| Cerg alfa Cegła 5-szczelinowa | |||
| Cerg alfa Cegła pełna | |||
| Cerg alfa Cegła połówka | |||
| Cerg alfa Kształtka perforowana | |||
| Cerg alfa Kształtka pełna | |||
| Mizar Cegła perforowana | |||
| Mizar Cegła pełna | |||
| Kalahari Cegła perforowana | |||
| Kalahari Cegła 5-szczelinowa | |||
| Kalahari Cegła pełna | |||
| Kalahari Cegła połówka | |||
| Kalahari Kształtka perforowana | |||
| Kalahari Kształtka pełna | |||
| Kalahari Płytka | |||
| Kalahari ton Cegła perforowana | |||
| Kalahari ton Cegła 5-szczelinowa | |||
| Kalahari ton Cegła pełna | |||
| Kalahari ton Cegła połówka | |||
| Kalahari ton Kształtka perforowana | |||
| Kalahari ton Kształtka pełna | |||
| Kalahari ton Płytka | |||
| Wega Cegła perforowana | |||
| Wega Cegła 5-szczelinowa | |||
| Wega Cegła pełna | |||
| Wega Cegła połówka | |||
| Wega Kształtka perforowana | |||
| Wega Kształtka pełna | |||
| Wega Płytka | |||
| Orion Cegła perforowana | |||
| Orion Cegła 5-szczelinowa | |||
| Orion Cegła pełna | |||
| Orion Cegła połówka | |||
| Orion Kształtka perforowana | |||
| Orion Kształtka pełna | |||
| Orion Płytka | |||
| Etna Cegła perforowana | |||
| Etna Cegła 5-szczelinowa | |||
| Etna Cegła pełna | |||
| Etna Cegła połówka | |||
| Etna Kształtka perforowana | |||
| Etna Kształtka pełna | |||
| Etna Płytka | |||
| Classic Cegła 5-szczelinowa | |||
| Classic Cegła pełna | |||
| Classic Cegła połówka | |||
| Classic Kształtka perforowana | |||
| Classic Kształtka pełna | |||
| Rustika Cegła 5-szczelinowa | |||
| Rustika Cegła połówka | |||
| Rustika Kształtka perforowana | |||
| Rustika Kształtka pełna | |||
| Antika Cegła 5-szczelinowa | |||
| Tytan perforowana | |||
| Tytan Cegła 5-szczelinowa | |||
| Tytan Cegła pełna | |||
| Tytan Cegła połówka | |||
| Tytan Kształtka perforowana | |||
| Tytan Kształtka pełna | |||
| Carbon perforowana | |||
| Carbon Cegła 5-szczelinowa | |||
| Carbon Cegła pełna | |||
| Carbon Cegła połówka | |||
| Carbon Kształtka perforowana | |||
| Carbon Kształtka pełna | |||
| Laguna perforowana | |||
| Laguna Cegła 5-szczelinowa | |||
| Laguna Cegła pełna | |||
| Laguna Cegła połówka | |||
| Laguna Kształtka perforowana | |||
| Laguna Kształtka pełna | |||
| Tajga perforowana | |||
| Tajga Cegła 5-szczelinowa | |||
| Tajga Cegła pełna | |||
| Tajga Cegła połówka | |||
| Tajga Kształtka perforowana | |||
| Tajga Kształtka pełna | |||
| Super Cegła 5-szczelinowa | |||
| Super Cegła połówka | |||
| Super Kształtka perforowana | |||
| Super Kształtka pełna | |||
| Classsic Cegła 5-szczelinowa | |||
| Classsic Cegła pełna | |||
| Classsic Cegła połówka | |||
| Classsic Kształtka perforowana | |||
| Classsic Kształtka pełna | |||
| Rustika Cegła 5-szczelinowa | |||
| Rustika Cegła połówka | |||
| Rustika Kształtka perforowana | |||
| Rustika Kształtka pełna | |||
| Antika Cegła 5-szczelinowa | |||
Wiennerberger
| produkt | rozmiar [mm] | klasa | il. na palecie |
| Pustaki ścienne Porotherm | |||
| Porotherm 50 P+W | 500x248x238 | 10 | 40 |
| Porotherm 50 1/2 P+W | 500x124x238 | 10 | 65 |
| Porotherm 44 P+W | 440x248x238 | 10 | 50/60 |
| Porotherm 44 1/2 P+W | 440x124x238 | 10 | 120 |
| Porotherm 44 R* | 440x186x238 | 10 | 60 |
| Porotherm 38 P+W | 380x248x238 | 10 | 60 |
| Porotherm 38 1/2 P+W | 380x124x238 | 10 | 120 |
| Porotherm 30 P+W | 300x248x238 | 15 | 80 |
| Porotherm 30 P+W | 300x248x238 | 10 | 80 |
| Porotherm 30 1/2 P+W | 300x124x238 | 15 | 160 |
| Porotherm 30 R P+W | 300x174x238 | 15 | 80 |
| Porotherm 25 P+W | 250x373x238 | 15 | 60 |
| Porotherm 25 P+W | 250x373x238 | 10 | 60 |
| Porotherm 25 AKU | 250x373x238 | 10 | 60 |
| Porotherm 18.8 P+W | 188x498x238 | 15 | 48/60 |
| Porotherm 18.8 P+W | 188x498x238 | 10 | 48/60 |
| Porotherm 11.5 P+W | 155x498x238 | 10 | 100 |
| Porotherm 8 P+W | 80x498x238 | 10 | 120 |
| Porotherm 25 AKU | 250x373x238 | 10 | 60 |
| Porotherm Max 220 | 288/188/220 | 15 | 96 |
| Porotherm Max 220 | 288/188/220 | 10 | 96 |
| Porotherm U 220 | 250/188/220 | 15 | 120 |
| Porotherm U 220 | 250/188/220 | 10 | 120 |
| Cegła K-3 | 250/120/220 | 15 | 160 |
| Cegła K-3 | 250/120/220 | 10 | 160 |
| Cegła K-2 | 250/120/140 | 15 | 288/213 |
| Cegła K-2 | 250/120/140 | 10 | 288/213 |
| Cegła modularna SZK-220 | 288/120/220 | 15 | 170/140 |
| Cegła modularna DZ-220 | 288/88/220 | 15 | 204/182 |
| Cegła dziurawka MW | 250/120/65 | 5 | 512 |
| Cegła pełna | 250/120/65 | 25 | 408 |
| Cegła pełna | 250/120/65 | 10 | 408 |
| Cegła pełna | 250/120/65 | 5 | 408 |
| Pustak kominowy P/PO/C1 | 188/188/240 | 5 | 168 |
| Zaprawy i tynki | |||
| Zaprawa TM | |||
| Tynk TO | |||
| Tynk Uniwersalny | |||
| produkt | rozmair [mm] | szt./m2 | il. na palecie |
| Pustaki stropowe Porotherm | |||
| Porotherm 23/62,5 | 525x250x230 | 6,4 | 40/50 |
| Porotherm 19/62,5 | 525x250x190 | 6,4 | 48/60 |
| Porotherm 15/62,5 | 525x250x150 | 6,4 | 64 |
| Porotherm 8/62,5 | 515x250x80 | 6,4 | 96 |
| Porotherm 23/50 | 400x250x230 | 8 | 60/72 |
| Porotherm 19/50 | 400x250x190 | 8 | 72/75 |
| Porotherm 15/50 | 400x250x150 | 8 | 96 |
| Porotherm 8/50 | 390x250x80 | 8 | 144 |
| produkt | dł. belki [cm] | mb/m2 62,5c | mb/m2 50cm |
| Belki stropowe Porotherm | |||
| 175 | 175x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 200 | 200x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 225 | 225x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 250 | 250x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 275 | 275x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 300 | 300x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 325 | 325x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 350 | 350x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 375 | 375x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 400 | 400x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 425 | 425x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 450 | 450x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 475 | 475x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 500 | 500x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 525 | 525x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 550 | 550x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 575 | 575x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 600 | 600x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 625 | 625x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 650 | 650x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 675 | 675x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 700 | 700x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 725 | 725x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 750 | 750x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 775 | 775x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 800 | 800x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| 825 | 625x16x17,5 | 1,6 | 2 |
| produkt | dł. belki [cm] | rozmiar [cm] | il. na palecie |
| Belki nadprożowe Porotherm | |||
| Porotherm 11,5 | 75 | 75x11,5x7,1 | 40 |
| 100 | 100x11,5x7,1 | 40 | |
| 125 | 125x11,5x7,1 | 40 | |
| 150 | 150x11,5x7,1 | 40 | |
| 175 | 175x11,5x7,1 | 40 | |
| 200 | 200x11,5x7,1 | 40 | |
| 225 | 225x11,5x7,1 | 40 | |
| 250 | 250x11,5x7,1 | 40 | |
| 275 | 275x11,5x7,1 | 40 | |
| 300 | 300x11,5x7,1 | 40 | |
| Porotherm 14,5 | 75 | 75x14,5x7,1 | 30 |
| 100 | 100x14,5x7,1 | 30 | |
| 125 | 125x14,5x7,1 | 30 | |
| 150 | 150x14,5x7,1 | 30 | |
| 175 | 175x14,5x7,1 | 30 | |
| 200 | 200x14,5x7,1 | 30 | |
| 225 | 225x14,5x7,1 | 30 | |
| 250 | 250x14,5x7,1 | 30 | |
| 275 | 275x14,5x7,1 | 30 | |
| 300 | 300x14,5x7,1 | 30 | |
| Porotherm 23,8 | 100 | 100x7x23,8 | 20 |
| 125 | 125x7x23,8 | 20 | |
| 150 | 150x7x23,8 | 20 | |
| 175 | 175x7x23,8 | 20 | |
| 200 | 200x7x23,8 | 20 | |
| 225 | 225x7x23,8 | 20 | |
| 250 | 250x7x23,8 | 20 | |
| 275 | 275x7x23,8 | 20 | |
| 300 | 300x7x23,8 | 20 | |
| 325 | 325x7x23,8 | 20 | |
| Dachówki ceramiczne Koramic | |||
| Karpiówka połokrągła | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka segmentowa | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka prosta | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka gotycka | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka żłobkowa długa | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka żłobkowa krótka | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka wieżowa | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka łukowa | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
| Karpiówka sześciokątna | naturalna czerwień | ||
| angoby: czerwony, miedziany, brązowy | |||
| angoby: zielony, antracytowy | |||
| angoba szlachetna: ceglasty | |||
| glazury: zielony, niebieski, brązowy, czarny | |||
Röben Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
| produkt | kolor | ||
| Cegły i kształtki klinkierowe | |||
| Cegła klinkierowa | czerwony naturalny | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa | cieniowany | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa | niebiesko-brązowy | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa | burgund | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa | ślęża czerwona | ||
| Cegła klinkierowa | ślęża cieniowana | ||
| Cegła klinkierowa - okładzinowa | czerwony naturalny | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - okładzinowa | cieniowany | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - okładzinowa | burgund | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - okładzinowa | ślęża czerwona | ||
| Cegła klinkierowa - okładzinowa | ślęża cieniowana | ||
| Cegła klinkierowa - pełna | czerwony naturalny | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - pełna | cieniowany | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - pełna | niebiesko-brązowy | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - pełna | burgund | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - pełna | ślęża czerwona | ||
| Cegła klinkierowa - pełna | ślęża cieniowana | ||
| Płytka klinkierowa | czerwony naturalny | gładka i ryflowana | |
| Płytka klinkierowa | cieniowany | gładka i ryflowana | |
| Płytka klinkierowa | burgund | gładka i ryflowana | |
| Płytka klinkierowa | ślęża czerwona | ||
| Płytka klinkierowa | ślęża cieniowana | ||
| Cegła klinkierowa - kształtowa perforowana | czerwony naturalny | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - kształtowa perforowana | cieniowany | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - kształtowa perforowana | burgund | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - kształtowa pełna | czerwony naturalny | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - kształtowa pełna | cieniowany | gładka i ryflowana | |
| Cegła klinkierowa - kształtowa pełna | burgund | gładka i ryflowana | |
| produkt | kolor | szt./m2 | il. na palecie |
| Dachówka ze Środy Śląskiej | |||
| Średzka falista | czerwony naturalny | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | brązowy | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | antracytowy | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | miedziany | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | rustykalny | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | jesienny liść | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | kasztanowy | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | czarnobrązowy | 12,7 | 240 |
| Cegła klinkierowa | czarny | 12,7 | 240 |