Izolbet
| produkt | opis | opak. [kg] |
il. na palecie |
| Kleje do glazury, terakoty i gresu | |||
| KG | Klej do glazury i terakoty | 25 |
48 |
| KGm | Klej do glazury i terakoty mrozoodporny | 25 |
48 |
| KGw | Klej do glazury i terakoty wysokoelastyczny | 25 |
48 |
| Kgo | Klej do płytek silnie obciążonych | 25 |
48 |
| KGr | Klej do gresu | 25 |
48 |
| Kleje do systemów ociepleń | |||
| KS-SDB | Klej do płyt styropianowych | 25 |
48 |
| KSu-SDB | Klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojącej | 25 |
48 |
| KW-SDB | Klej do wełny mineralnej | 25 |
48 |
| KWu-SDB | Klej do wełny mineralnej i zatapiania siatki zbrojącej | 25 |
48 |
Kreisel
| produkt | opak. [kg] |
| Zaprawy i kleje | |
| Uni Multi | 25 |
| Multi | 10, 25 |
| Super Multi | 10, 25 |
| Elasti Multi | 25 |
| Gres Multi | 25 |
| Kamlep Plus | 25 |
| Multilep-F | 7 |
| Lepstyr | 25 |
| Lepstyr-W | 25 |
| Strylep | 25 |
| Strylep-W | 25 |
| Strylep-B | 25 |
| Pozbud | 25 |
| Renobud | 25 |
| Spoiny i silikony | |
| Fuga De-Lux Impresja I grupa | 2, 5 |
| Fuga De-Lux Impresja II grupa | 2, 5 |
| Fuga De-Lux Impresja III grupa | 2, 5 |
| Fuga De-Lux Impresja IV grupa | 2, 5 |
| Fuga De-Lux Impresja V grupa | 2, 5 |
| Fuga De-Lux I grupa | 25 |
| Fuga De-Lux II grupa | 25 |
| Fuga De-Lux III grupa | 25 |
| Fuga De-Lux IV grupa | 25 |
| Fuga De-Lux V grupa | 25 |
| Fuga 12 (szara) | 10, 25 |
| Fuga 12 (grafitowa) | 10, 25 |
| Fuga 12 (ceglasta) | 10, 25 |
| Fuga 12 (ciemnobrązowa) | 10, 25 |
| Fuga 12 (jasnobrązowa) | 10, 25 |
| Fuga 12 (biała) | 10, 25 |
| Fuga Flex | 2 |
| Fuga Epoxi | 2 |
| Silikor I grupa | |
| Silikor II grupa |